El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social – BNDES es una empresa pública federal, con personalidad jurídica de derecho privado y patrimonio propio, vinculada al Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.
Haga clic en la imagen para ampliar.
De acuerdo con el Estatuto del BNDES, establecido por el Decreto 4.418, de 11 de octubre de 2002, el Banco es el principal instrumento de ejecución de la política de inversión del Gobierno Federal y tiene por objetivo primordial apoyar programas, proyectos, obras y servicios que se relacionen con el desarrollo económico y social del país.
Haga clic en la imagen para ampliar.
El Sistema BNDES es compuesto por cuatro empresas: BNDES, FINAME, BNDESPAR y BNDES Limited, subsidiaria creada en noviembre de 2009 con el objetivo de fomentar la internacionalización de las empresas brasileñas y captar recursos en el exterior.
El Banco cuenta, actualmente, con cuatro instalaciones en Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília y Recife) y dos en el exterior, en Montevideo y Londres.
El apoyo del BNDES abarca todo el territorio nacional y su política de actuación busca incentivar la demanda por financiación en las regiones menos desarrolladas. El Banco concede apoyo financiero a personas físicas, personas jurídicas y entes de la administración pública. En virtud de su actuación diversificada, tales grupos de clientes pueden ser subdivididos de acuerdo con las características de los productos ofertados y/o de los sectores atendidos.
El BNDES realiza financiaciones de largo plazo, subscripción de valores mobiliarios, apoyo financiero no pasible de reembolso y prestación de garantía, actuando por medio de productos y fondos, conforme la modalidad de operación. Los productos definen las reglas generales sobre condiciones financieras y procedimientos operacionales de financiación de largo plazo, subscripción de valores mobiliarios y prestación de garantía.
Desde cada producto, pueden ser creadas líneas de financiación y programas para establecer reglas específicas de acuerdo con el beneficiario, sector y/o iniciativa apoyada. Las líneas de financiación se vinculan a apenas un producto y visan atender a demandas permanentes. Los programas pueden vincularse a más de un producto y buscan atender a demandas específicas, con plazo de vigencia y dotación antepasadamente establecidas.
Los fondos son fuentes de recursos, estatutarias o legales, regidos por resoluciones propias, que definen condiciones y procedimientos operacionales específicos. Los fondos estatutarios se destinan a inversiones no pasibles de reembolso.
Grupo | Clientes | Servicio prestado | Exigencias |
---|---|---|---|
Personas jurídicas |
|
Concesión de apoyo financiero |
|
Personas físicas |
|
||
Administración pública |
|
Las operaciones realizadas por el Banco son divididas en dos grupos principales: directas e indirectas. Las operaciones directas son aquéllas contratadas directamente con el Banco. Y las operaciones indirectas son aquéllas realizadas por medio de instituciones financieras habilitadas, cuando el BNDES repasa el recurso para la institución y ésta, al cliente final de la operación.
Tipo de operación | Producto | Descripción |
---|---|---|
Directa | BNDES Finem | Financiación de iniciativas con valor mínimo de R$ 10 millones |
BNDES Límite de Crédito | Crédito para clientes con adimplemento | |
Subscripción de Valores Mobiliarios | Compra de acciones o obligaciones convertibles de manera minoritaria y de naturaleza temporaria o inversiones por medio de fondos cerrados | |
Project Finance | Financiación soportada por el flujo de caja de un proyecto | |
BNDES Afianzamientos y Avales | Prestación de afianzamientos y avales con el objetivo de disminuir el nivel de participación en los proyectos. Utilizado en proyectos de gran porte | |
BNDES Exim Post embarque | Financiación a la comercialización de los bienes y servicios en el exterior | |
BNDES Préstamo Puente | Financiación a un proyecto, concedido en casos específicos, para agilizar la realización de inversiones por medio de la concesión de recursos en el período de estructuración de la operación de largo plazo | |
Indirecta | BNDES Automático | Financiación de iniciativas de hasta R$ 20 millones para PYMEs, o de hasta R$ 10 millones, si el cliente es una gran empresa |
BNDES Finame | Financiación a la producción y comercialización de máquinas y equipos | |
BNDES Finame Agrícola | Financiación a la producción y comercialización de máquinas y equipos agrícolas | |
BNDES Finame Leasing | Arrendamiento mercantil de máquinas y equipos | |
BNDES Exim Preembarque | Financiación a la producción nacional dirigida a la exportación | |
Tarjeta BNDES | Crédito rotativo, preaprobado, para adquisición de productos, insumos y servicios |
Los empleados del BNDES son seleccionados por medio de concurso público y contratados en régimen de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT). La fuerza de trabajo del BNDES es compuesta aún por practicantes y empleados, quiénes se presentan vinculados al mandato del respectivo presidente, vicepresidente y director.
El Banco poseía, en diciembre de 2011, un total de 2.738 empleados, conforme la plantilla a continuación.
Plantilla de personal | Nº de personas | Actuación | Escolaridad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Área objetivo | Área medio | Nivel superior (graduación, maestría, doctorado, especialización) | Bachillerato completo | Educación Secundaria completa | Educación Primaria incompleta | ||
Empleados de carrera | 2.738 | 1.244 | 1.494 | 2.411 | 274 | 31 | 21 |
Aprendices | 314 | 162 | 152 | - | 314 | ||
Temporales (no pertenecen a la carrera del BNDES) | 79 | 34 | 45 | 68 | 11 | ||
Total general |
3.131 | 1.440 | 1.691 | 2.479 | 599 | 31 | 21 |
En función de las condiciones de trabajo favorables y del buen ambiente de trabajo, el turn-over de empleados en el BNDES es bajo, totalizando 102 empleados demitidos en 2011. La tasa de turn-over fue del 3,7%, siendo la mayoría de las demisiones motivada por jubilación (2%). El cuadro a continuación presenta las tasas de turn-over por género, franja etaria y región, resaltando que más del 98% de los empleados están trabajando en Rio de Janeiro.
Género Femenino - Alternancia 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda etaria/región | SP | DF | PE | RJ | Total General | ||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
Hasta 30 años | - | - | - | - | 1 | 0,04 | 4 | 0,15 | 5 | 0,18 | |
31 a 40 años | - | - | - | - | - | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | ||
41 a 50 años | - | - | - | - | - | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||
51 a 60 años | - | - | - | - | 1 | 0,04 | 26 | 0,95 | 27 | 0,99 | |
Más de 60 años | - | - | - | - | - | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||
total | - | - | - | - | 2 | 0,07 | 34 | 1,24 | 36 | 1,31 |
Masculino - Alternancia 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banda etaria/región | SP | DF | PE | RJ | Total General | ||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
Hasta 30 años | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,29 | 8 | 0,29 | |
31 a 40 años | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,11 | 3 | 0,11 | |
41 a 50 años | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | |
51 a 60 años | - | - | - | - | - | - | 42 | 1,53 | 42 | 1,53 | |
Más de 60 años | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,40 | 11 | 0,40 | |
total | - | - | - | - | - | - | 66 | 2,41 | 66 | 2,41 |
El Banco garantiza a sus empleados la libertad de asociación y respeta el derecho de ellos a la sindicación y a la negociación colectiva. En el BNDES, todos los empleados son abarcados por todo y cualquier acuerdo de negociación colectiva.