O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES é uma empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Clique na imagem para ampliá-la
De acordo com o Estatuto do BNDES, estabelecido pelo Decreto 4.418, de 11 de outubro de 2002, o Banco é o principal instrumento de execução da política de investimento do Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do país.
Clique na imagem para ampliá-la
O Sistema BNDES é composto por quatro empresas: BNDES, FINAME, BNDESPAR e BNDES Limited, subsidiária criada em novembro de 2009 com o objetivo de fomentar a internacionalização das empresas brasileiras e captar recursos no exterior.
O Banco conta, atualmente, com quatro instalações no Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife) e duas no exterior, em Montevidéu e Londres.
O apoio do BNDES abrange todo o território nacional, e sua política de atuação busca incentivar a demanda por financiamento nas regiões menos desenvolvidas. O Banco concede apoio financeiro a pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes da administração pública. Em virtude de sua atuação diversificada, tais grupos de clientes podem ser subdivididos de acordo com as características dos produtos ofertados e/ou dos setores atendidos.
O BNDES realiza financiamentos de longo prazo, subscrição de valores mobiliários, apoio financeiro não reembolsável e prestação de garantia, atuando por meio de produtos e fundos, conforme a modalidade de operação. Os produtos definem as regras gerais sobre condições financeiras e procedimentos operacionais de financiamento de longo prazo, subscrição de valores mobiliários e prestação de garantia.
A partir de cada produto, podem ser criadas linhas de financiamento e programas para estabelecer regras específicas de acordo com o beneficiário, setor e/ou empreendimento apoiado. As linhas de financiamento vinculam-se a um só produto e visam atender a demandas permanentes. Os programas podem se vincular a mais de um produto e buscam atender a demandas específicas, com prazo de vigência e dotação previamente estabelecidas.
Os fundos são fontes de recursos, estatutárias ou legais, regidos por resoluções próprias, que definem condições e procedimentos operacionais específicos. Os fundos estatutários destinam-se a aplicações não reembolsáveis.
Grupo | Clientes | Serviço prestado | Exigências |
---|---|---|---|
Pessoas jurídicas |
|
Concessão de apoio financeiro |
|
Pessoas físicas |
|
||
Administração pública |
|
As operações realizadas pelo Banco são divididas em dois grupos principais: diretas e indiretas. As operações diretas são aquelas contratadas diretamente com o Banco. E as operações indiretas são aquelas realizadas por meio de instituições financeiras credenciadas, quando o BNDES repassa o recurso para a instituição e esta ao cliente final da operação.
Tipo de operação | Produto | Descrição |
---|---|---|
Direta | BNDES Finem | Financiamento de empreendimentos com valor mínimo de R$ 10 milhões |
BNDES Limite de Crédito | Crédito para clientes adimplentes | |
Subscrição de Valores Mobiliários | Compra de ações ou debêntures conversíveis de forma minoritária e de natureza temporária ou investimentos por meio de fundos fechados | |
Project Finance | Financiamento suportado pelo fluxo de caixa de um projeto | |
BNDES Fianças e Avais | Prestação de fianças e avais com o objetivo de diminuir o nível de participação nos projetos. Utilizado em projetos de grande porte | |
BNDES Empréstimo-Ponte | Financiamento a um projeto, concedido em casos específicos, para agilizar a realização de investimentos por meio da concessão de recursos no período de estruturação da operação de longo prazo | |
BNDES Exim Pós-Embarque | Financiamento à comercialização de bens e serviços nacionais no exterior | |
Indireta | BNDES Automático | Financiamento de empreendimentos de até R$ 20 milhões para micro, pequena, média ou média-grande empresa, ou de até R$ 10 milhões, se o cliente for uma grande empresa |
BNDES Finame | Financiamento à produção e comercialização de máquinas e equipamentos | |
BNDES Finame Agrícola | Financiamento à produção e comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas | |
BNDES Finame Leasing | Arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos | |
BNDES Exim Pré-Embarque | Financiamento à produção nacional de bens e serviços direcionada à exportação | |
BNDES Exim | Financiamento à produção nacional direcionada à exportação e à comercialização dos bens e serviços no exterior | |
Cartão BNDES | Crédito rotativo, pré-aprovado, para aquisição de produtos, insumos e serviços |
Os empregados do BNDES são selecionados por meio de concurso público e contratados em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A força de trabalho do BNDES é composta ainda por estagiários e empregados temporários, os quais se apresentam vinculados ao mandato do respectivo presidente, vice-presidente e diretor.
O Banco possuía, em dezembro de 2011, um total de 2.738 empregados, conforme o quadro a seguir.
Quadro de pessoal | Nº de pessoas | Atuação | Escolaridade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Área Fim | Área Meio | Nível superior (graduação, mestrado, doutorado, especialização) | Ens. Médio completo | Ens. Fundamental completo | Primário incompleto | ||
Empregados de carreira | 2.738 | 1.244 | 1.494 | 2.411 | 274 | 31 | 21 |
Estagiários | 314 | 162 | 152 | - | 314 | ||
Temporários (não pertencem à carreira do BNDES) | 79 | 34 | 45 | 68 | 11 | ||
Total | 3.131 | 1.440 | 1.691 | 2.479 | 599 | 31 | 21 |
Em função das condições de trabalho favoráveis e do bom ambiente de trabalho, a rotatividade de empregados no BNDES é baixa, totalizando 102 empregados desligados em 2011. A taxa de rotatividade foi de 3,7%, sendo a maioria dos desligamentos motivada por aposentadoria (2%). O quadro a seguir apresenta as taxas de rotatividade por gênero, faixa etária e região, ressaltando que mais de 98% dos empregados estão lotados no Rio de Janeiro.
Feminino - Rotatividade 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária /Região | SP | DF | PE | RJ | Total Geral | ||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
Até 30 anos | - | - | - | - | 1 | 0,04 | 4 | 0,15 | 5 | 0,18 | |
31 a 40 anos | - | - | - | - | - | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | ||
41 a 50 anos | - | - | - | - | - | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||
51 a 60 anos | - | - | - | - | 1 | 0,04 | 26 | 0,95 | 27 | 0,99 | |
Mais de 60 anos | - | - | - | - | - | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||
total | - | - | - | - | 2 | 0,07 | 34 | 1,24 | 36 | 1,31 |
Masculino - Rotatividade 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária /Região | SP | DF | PE | RJ | Total Geral | ||||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
Até 30 anos | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,29 | 8 | 0,29 | |
31 a 40 anos | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,11 | 3 | 0,11 | |
41 a 50 anos | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,07 | 2 | 0,07 | |
51 a 60 anos | - | - | - | - | - | - | 42 | 1,53 | 42 | 1,53 | |
Mais de 60 anos | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,40 | 11 | 0,40 | |
total | - | - | - | - | - | - | 66 | 2,41 | 66 | 2,41 |
O Banco garante a seus empregados a liberdade de associação e respeita o direito deles à sindicalização e à negociação coletiva. No BNDES, todos os empregados são abrangidos por todo e qualquer acordo de negociação coletiva.