Privatização - Federais - Telecomunicações
Uma profunda reforma do aparato legal que regulava o setor tornou possível a reestruturação das telecomunicações brasileiras. O traço fundamental foi a transformação do monopólio público, provedor de serviços de telecomunicações, em um novo sistema de concessão pública a operadores privados, fundado na competição e orientado para o crescimento da universalização dos serviços.
A aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda nº 8 à Constituição Federal, em 8 de agosto de 1995, permitiu ao Governo Federal outorgar concessões para exploração de serviços de telecomunicações ao setor privado.
A Lei nº 9.295/96 permitiu a licitação de concessões de telefonia celular da banda B.
Em julho de 1997 o Congresso Nacional aprovou a Lei Geral das Telecomunicações (Lei nº 9.472), a base regulatória para o setor, que também continha as diretrizes para a privatização do Sistema Telebrás.
Segundo a Lei Geral, o processo decisório relativo à privatização do setor ficou a cargo de uma Comissão Especial de Supervisão, ligada hierarquicamente ao Ministério das Comunicações, e não sob a alçada do Conselho Nacional de Desestatização - CND, ao qual o BNDES se reportava em assuntos de privatização, como Gestor do Fundo Nacional de Desestatização - FND.
Em fevereiro de 1998, foi assinado Contrato entre o BNDES e o Ministério das Comunicações atribuindo-se ao Banco a coordenação da modelagem de venda e do próprio leilão do Sistema Telebrás.
A privatização do Sistema Telebrás ocorreu no dia 29 de julho de 1998 através de 12 leilões consecutivos na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro – BVRJ, pela venda do controle das três holdings de telefonia fixa, uma de longa distância e oito de telefonia celular, configurando a maior operação de privatização de um bloco de controle já realizada no mundo. Com a venda, o governo arrecadou um total de R$ 22 bilhões, um ágio de 63% sobre o preço mínimo estipulado.
Telecomunicações 1991-2002
US$ milhões
Empresa | Resultado dos Leilões | Dívidas Transferidas | Resultado Geral |
---|---|---|---|
1. Empresas Federais: | 19.237 | 2.125 | 21.362 |
-Telefonia fixa e serviços de longa distância | 11.970 | 2.125 | 14.095 |
-Telefonia celular - Banda A | 6.974 | - | 6.974 |
-Oferta Empregados | 293 | - | 293 |
2. Concessões: | 9.813 | - | 9.813 |
-Telefonia Celular Banda B | 7.613 | - | 7.613 |
-Telefonia Celular - Banda D | 1.334 | - | 1.334 |
-Telefonia Celular - Banda D (sobras) | 18 | - | 18 |
-Telefonia Celular - Banda E | 482 | - | 482 |
-Telefonia Celular - Banda E (sobras) | 238 | - | 238 |
-Empresas Espelho | 128 | - | 128 |
Total | 29.050 | 2.125 | 31.175 |
Telefonia Fixa e Serviços de Longa Distância
US$ milhões
Empresa | Resultado dos Leilões |
---|---|
Telesp | 4.967 |
Tele Centro Sul | 1.778 |
Tele Norte Leste | 2.949 |
Embratel | 2.276 |
Total | 11.970 |
Empresas de Telefonia Celular Banda A
US$ milhões
Empresa | Resultado dos Leilões |
---|---|
Telesp Celular | 3.082 |
Tele Sudeste Celular | 1.168 |
Telemig Celular | 649 |
Tele Celular Sul | 601 |
Tele Nordeste Celular | 567 |
Tele Leste Celular | 368 |
Tele Centro Oeste Celular | 378 |
Tele Norte Celular | 161 |
Total | 6.974 |
Concessões de Telefonia Celular Banda B
US$ milhões
Área de Concessão | Resultado dos Leilões |
---|---|
Área 7 | 314 |
Área 1 | 2.453 |
Área 9 | 232 |
Área 2 | 1.223 |
Área 10 | 512 |
Área 3 | 1.327 |
Área 4 | 457 |
Área 5 | 729 |
Área 6 | 315 |
Área 8 | 51 |
Total | 7.613 |
Concessões de Telefonia Celular Banda D
US$ milhões
Área de Concessão | Resultado dos Leilões |
---|---|
Área 1 | 556,2 |
Área 2 | 274,1 |
Área 2 (sobras) | 18,7 |
Área 3 | 503,2 |
Total | 1.352,2 |
Concessões de Telefonia Celular Banda E
US$ milhões
Área de Concessão | Resultado dos Leilões |
---|---|
Área 1 | 481,7 |
Área 1 (sobras) | 65,9 |
Área 2 (sobras) | 53,4 |
Área 3 (sobras) | 118,5 |
Total | 719,5 |
Concessões para Empresas Espelho
US$ milhões
Área de Concessão | Resultado dos Leilões |
---|---|
Região II (Tele Centro Sul) | 0,1 |
Região I (Tele Norte Leste) | 45,5 |
Região IV (Embratel) | 41,7 |
Região III (Telesp) | 41,1 |
Total | 128,4 |
Última atualização em: 25/06/09